2005-2006NBA季后赛详细赛程比分一览
- NBA百科知识
- 2024-03-14
比赛类型:NBA在线直播
2005-2006赛季是NBA总决赛第六十届,当时的冠军争夺战是由迈阿密热火队和达拉斯小牛队上演巅峰对决。经过7场厮杀。最终,热火队以总比分4-2击败小牛队,夺得本赛季NBA总冠军。德维恩-韦德以场均34.7分的卓越表现,毫无争议地当选总决赛MVP!
2005-2006NBA季后赛赛程如下:
日期 | 对阵比分 | ||
2006-04-23 周日 | 快船 | 89-87 | 掘金 |
2006-04-23 周日 | 热火 | 111-106 | 公牛 |
2006-04-23 周日 | 马刺 | 122-88 | 国王 |
2006-04-23 周日 | 骑士 | 97-86 | 奇才 |
2006-04-24 周一 | 独行侠 | 103-93 | 灰熊 |
2006-04-24 周一 | 活塞 | 92-74 | 雄鹿 |
2006-04-24 周一 | 篮网 | 88-90 | 步行者 |
2006-04-24 周一 | 太阳 | 107-102 | 湖人 |
2006-04-25 周二 | 快船 | 98-87 | 掘金 |
2006-04-25 周二 | 热火 | 115-108 | 公牛 |
2006-04-26 周三 | 骑士 | 84-89 | 奇才 |
2006-04-26 周三 | 篮网 | 90-75 | 步行者 |
2006-04-26 周三 | 马刺 | 128-119 | 国王 |
2006-04-27 周四 | 太阳 | 93-99 | 湖人 |
2006-04-27 周四 | 活塞 | 109-98 | 雄鹿 |
2006-04-27 周四 | 独行侠 | 94-79 | 灰熊 |
2006-04-28 周五 | 公牛 | 109-90 | 热火 |
2006-04-28 周五 | 掘金 | 94-87 | 快船 |
2006-04-28 周五 | 步行者 | 107-95 | 篮网 |
2006-04-29 周六 | 湖人 | 99-92 | 太阳 |
2006-04-29 周六 | 国王 | 94-93 | 马刺 |
2006-04-29 周六 | 奇才 | 96-97 | 骑士 |
2006-04-30 周日 | 掘金 | 86-100 | 快船 |
2006-04-30 周日 | 步行者 | 88-97 | 篮网 |
2006-04-30 周日 | 灰熊 | 89-94 | 独行侠 |
2006-04-30 周日 | 雄鹿 | 124-104 | 活塞 |
2006-05-01 周一 | 奇才 | 106-96 | 骑士 |
2006-05-01 周一 | 国王 | 102-84 | 马刺 |
2006-05-01 周一 | 湖人 | 99-98 | 太阳 |
2006-05-01 周一 | 公牛 | 93-87 | 热火 |
2006-05-02 周二 | 快船 | 101-83 | 掘金 |
2006-05-02 周二 | 灰熊 | 76-102 | 独行侠 |
2006-05-02 周二 | 雄鹿 | 99-109 | 活塞 |
2006-05-03 周三 | 太阳 | 114-97 | 湖人 |
2006-05-03 周三 | 热火 | 92-78 | 公牛 |
2006-05-03 周三 | 篮网 | 92-86 | 步行者 |
2006-05-03 周三 | 马刺 | 109-98 | 国王 |
2006-05-04 周四 | 骑士 | 121-120 | 奇才 |
2006-05-04 周四 | 活塞 | 122-93 | 雄鹿 |
2006-05-05 周五 | 步行者 | 90-96 | 篮网 |
2006-05-05 周五 | 公牛 | 96-113 | 热火 |
2006-05-05 周五 | 湖人 | 118-126 | 太阳 |
2006-05-06 周六 | 国王 | 83-105 | 马刺 |
2006-05-06 周六 | 奇才 | 113-114 | 骑士 |
2006-05-07 周日 | 太阳 | 121-90 | 湖人 |
2006-05-08 周一 | 活塞 | 113-86 | 骑士 |
2006-05-08 周一 | 马刺 | 87-85 | 独行侠 |
2006-05-09 周二 | 热火 | 88-100 | 篮网 |
2006-05-09 周二 | 太阳 | 130-123 | 快船 |
2006-05-10 周三 | 马刺 | 91-113 | 独行侠 |
2006-05-10 周三 | 活塞 | 97-91 | 骑士 |
2006-05-11 周四 | 热火 | 111-89 | 篮网 |
2006-05-11 周四 | 太阳 | 97-122 | 快船 |
2006-05-13 周六 | 快船 | 91-94 | 太阳 |
2006-05-13 周六 | 篮网 | 92-103 | 热火 |
2006-05-14 周日 | 独行侠 | 104-103 | 马刺 |
2006-05-14 周日 | 骑士 | 86-77 | 活塞 |
2006-05-15 周一 | 快船 | 114-107 | 太阳 |
2006-05-15 周一 | 篮网 | 92-102 | 热火 |
2006-05-16 周二 | 骑士 | 74-72 | 活塞 |
2006-05-16 周二 | 独行侠 | 123-118 | 马刺 |
2006-05-17 周三 | 太阳 | 125-118 | 快船 |
2006-05-17 周三 | 热火 | 106-105 | 篮网 |
2006-05-18 周四 | 活塞 | 84-86 | 骑士 |
2006-05-18 周四 | 马刺 | 98-97 | 独行侠 |
2006-05-19 周五 | 快船 | 118-106 | 太阳 |
2006-05-20 周六 | 骑士 | 82-84 | 活塞 |
2006-05-20 周六 | 独行侠 | 86-91 | 马刺 |
2006-05-22 周一 | 活塞 | 79-61 | 骑士 |
2006-05-23 周二 | 太阳 | 127-107 | 快船 |
2006-05-23 周二 | 马刺 | 111-119 | 独行侠 |
2006-05-24 周三 | 活塞 | 86-91 | 热火 |
2006-05-25 周四 | 独行侠 | 118-121 | 太阳 |
2006-05-26 周五 | 活塞 | 92-88 | 热火 |
2006-05-27 周六 | 独行侠 | 105-98 | 太阳 |
2006-05-28 周日 | 热火 | 98-83 | 活塞 |
2006-05-29 周一 | 太阳 | 88-95 | 独行侠 |
2006-05-30 周二 | 热火 | 89-78 | 活塞 |
2006-05-31 周三 | 太阳 | 106-86 | 独行侠 |
2006-06-01 周四 | 活塞 | 91-78 | 热火 |
2006-06-02 周五 | 独行侠 | 117-101 | 太阳 |
2006-06-03 周六 | 热火 | 95-78 | 活塞 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 |
克里夫兰骑士 4(7)2 华盛顿奇才 | ||||
2024/4/23 3:00 | 克里夫兰骑士 | 97-86 | 华盛顿奇才 | 196 |
2024/4/26 7:00 | 克里夫兰骑士 | 84-89 | 华盛顿奇才 | 195.5 |
2024/4/29 8:00 | 华盛顿奇才 | 96-97 | 克里夫兰骑士 | 194.5 |
2024/5/1 7:30 | 华盛顿奇才 | 106-96 | 克里夫兰骑士 | 194.5 |
2024/5/4 8:30 | 克里夫兰骑士 | 121-120 | 华盛顿奇才 | 193 |
2024/5/6 8:00 | 华盛顿奇才 | 113-114 | 克里夫兰骑士 | 196 |
迈阿密热火 4(7)2 芝加哥公牛 | ||||
2024/4/23 8:00 | 迈阿密热火 | 111-106 | 芝加哥公牛 | 194.5 |
2024/4/25 8:00 | 迈阿密热火 | 115-108 | 芝加哥公牛 | 196.5 |
2024/4/28 8:00 | 芝加哥公牛 | 109-90 | 迈阿密热火 | 199.5 |
2024/5/1 1:00 | 芝加哥公牛 | 93-87 | 迈阿密热火 | 200.5 |
2024/5/3 8:00 | 迈阿密热火 | 92-78 | 芝加哥公牛 | 199.5 |
2024/5/5 8:00 | 芝加哥公牛 | 96-113 | 迈阿密热火 | 194.5 |
布鲁克林篮网 4(7)2 印第安纳步行者 | ||||
2024/4/24 1:00 | 布鲁克林篮网 | 88-90 | 印第安纳步行者 | 175 |
2024/4/26 8:00 | 布鲁克林篮网 | 90-75 | 印第安纳步行者 | 177 |
2024/4/28 7:30 | 印第安纳步行者 | 107-95 | 布鲁克林篮网 | 175.5 |
2024/4/30 3:00 | 印第安纳步行者 | 88-97 | 布鲁克林篮网 | 178.5 |
2024/5/3 7:00 | 布鲁克林篮网 | 92-86 | 印第安纳步行者 | 179.5 |
2024/5/5 7:00 | 印第安纳步行者 | 90-96 | 布鲁克林篮网 | 179 |
底特律活塞 4(7)1 密尔沃基雄鹿 | ||||
2024/4/24 7:00 | 底特律活塞 | 92-74 | 密尔沃基雄鹿 | 185.5 |
2024/4/27 7:30 | 底特律活塞 | 109-98 | 密尔沃基雄鹿 | 185 |
2024/4/30 8:00 | 密尔沃基雄鹿 | 124-104 | 底特律活塞 | 188 |
2024/5/2 8:30 | 密尔沃基雄鹿 | 99-109 | 底特律活塞 | 192 |
2024/5/4 6:00 | 底特律活塞 | 122-93 | 密尔沃基雄鹿 | 194 |
西部第一圈:
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 |
圣安东尼奥马刺 4(7)2 萨克拉门托国王 | ||||
2024/4/23 5:30 | 圣安东尼奥马刺 | 122-88 | 萨克拉门托国王 | 180.5 |
2024/4/26 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 128-119 | 萨克拉门托国王 | 185.5 |
2024/4/29 10:00 | 萨克拉门托国王 | 94-93 | 圣安东尼奥马刺 | 189 |
2024/5/1 10:00 | 萨克拉门托国王 | 102-84 | 圣安东尼奥马刺 | 188 |
2024/5/3 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 109-98 | 萨克拉门托国王 | 187.5 |
2024/5/6 10:30 | 萨克拉门托国王 | 83-105 | 圣安东尼奥马刺 | 189 |
洛杉矶快船 4(7)1 丹佛掘金 | ||||
2024/4/23 10:30 | 洛杉矶快船 | 89-87 | 丹佛掘金 | 195.5 |
2024/4/25 10:30 | 洛杉矶快船 | 98-87 | 丹佛掘金 | 191.5 |
2024/4/28 10:30 | 丹佛掘金 | 94-87 | 洛杉矶快船 | 195 |
2024/4/30 10:30 | 丹佛掘金 | 86-100 | 洛杉矶快船 | 193.5 |
2024/5/2 10:30 | 洛杉矶快船 | 101-83 | 丹佛掘金 | 190.5 |
菲尼克斯太阳 4(7)3 洛杉矶湖人 | ||||
2024/4/24 3:30 | 菲尼克斯太阳 | 107-102 | 洛杉矶湖人 | 216 |
2024/4/27 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 93-99 | 洛杉矶湖人 | 214 |
2024/4/29 10:30 | 洛杉矶湖人 | 99-92 | 菲尼克斯太阳 | 210.5 |
2024/5/1 3:30 | 洛杉矶湖人 | 99-98 | 菲尼克斯太阳 | 207 |
2024/5/3 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 114-97 | 洛杉矶湖人 | 206 |
2024/5/5 10:30 | 洛杉矶湖人 | 118-126 | 菲尼克斯太阳 | 204 |
2024/5/7 8:30 | 菲尼克斯太阳 | 121-90 | 洛杉矶湖人 | 207 |
达拉斯独行侠 4(7)0 孟菲斯灰熊 | ||||
2024/4/24 9:30 | 达拉斯独行侠 | 103-93 | 孟菲斯灰熊 | 177.5 |
2024/4/27 8:00 | 达拉斯独行侠 | 94-79 | 孟菲斯灰熊 | 183.5 |
2024/4/30 5:30 | 孟菲斯灰熊 | 89-94 | 达拉斯独行侠 | 181 |
2024/5/2 8:00 | 孟菲斯灰熊 | 76-102 | 达拉斯独行侠 | 178.5 |
东部第二圈:
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 |
底特律活塞 4(7)3 克里夫兰骑士 | ||||
2024/5/8 3:30 | 底特律活塞 | 113-86 | 克里夫兰骑士 | 183.5 |
2024/5/10 7:00 | 底特律活塞 | 97-91 | 克里夫兰骑士 | 186.5 |
2024/5/14 5:00 | 克里夫兰骑士 | 86-77 | 底特律活塞 | 186 |
2024/5/16 7:00 | 克里夫兰骑士 | 74-72 | 底特律活塞 | 183 |
2024/5/18 7:00 | 底特律活塞 | 84-86 | 克里夫兰骑士 | 179.5 |
2024/5/20 7:00 | 克里夫兰骑士 | 82-84 | 底特律活塞 | 177.5 |
2024/5/22 3:30 | 底特律活塞 | 79-61 | 克里夫兰骑士 | 176.5 |
迈阿密热火 4(7)1 布鲁克林篮网 | ||||
2024/5/9 8:00 | 迈阿密热火 | 88-100 | 布鲁克林篮网 | 189.5 |
2024/5/11 8:00 | 迈阿密热火 | 111-89 | 布鲁克林篮网 | 187.5 |
2024/5/13 8:00 | 布鲁克林篮网 | 92-103 | 迈阿密热火 | 188.5 |
2024/5/15 3:30 | 布鲁克林篮网 | 92-102 | 迈阿密热火 | 188.5 |
2024/5/17 8:00 | 迈阿密热火 | 106-105 | 布鲁克林篮网 | 192.5 |
西部第二圈:
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 |
圣安东尼奥马刺 3(7)4 达拉斯独行侠 | ||||
2024/5/8 1:00 | 圣安东尼奥马刺 | 87-85 | 达拉斯独行侠 | 181.5 |
2024/5/10 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 91-113 | 达拉斯独行侠 | 182.5 |
2024/5/14 8:00 | 达拉斯独行侠 | 104-103 | 圣安东尼奥马刺 | 189 |
2024/5/16 9:30 | 达拉斯独行侠 | 123-118 | 圣安东尼奥马刺 | 189.5 |
2024/5/18 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 98-97 | 达拉斯独行侠 | 194 |
2024/5/20 9:30 | 达拉斯独行侠 | 86-91 | 圣安东尼奥马刺 | 194 |
2024/5/23 8:00 | 圣安东尼奥马刺 | 111-119 | 达拉斯独行侠 | 191 |
菲尼克斯太阳 4(7)3 洛杉矶快船 | ||||
2024/5/9 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 130-123 | 洛杉矶快船 | 210 |
2024/5/11 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 97-122 | 洛杉矶快船 | 216.5 |
2024/5/13 10:30 | 洛杉矶快船 | 91-94 | 菲尼克斯太阳 | 214.5 |
2024/5/15 8:00 | 洛杉矶快船 | 114-107 | 菲尼克斯太阳 | 210 |
2024/5/17 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 125-118 | 洛杉矶快船 | 217 |
2024/5/19 10:00 | 洛杉矶快船 | 118-106 | 菲尼克斯太阳 | 213 |
2024/5/23 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 127-107 | 洛杉矶快船 | 215.5 |
东部决赛:
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 |
底特律活塞 2(7)4 迈阿密热火 | ||||
2024/5/24 8:00 | 底特律活塞 | 86-91 | 迈阿密热火 | 188 |
2024/5/26 8:00 | 底特律活塞 | 92-88 | 迈阿密热火 | 185 |
2024/5/28 8:00 | 迈阿密热火 | 98-83 | 底特律活塞 | 184 |
2024/5/30 8:00 | 迈阿密热火 | 89-78 | 底特律活塞 | 183 |
2024/6/1 8:00 | 底特律活塞 | 91-78 | 迈阿密热火 | 181 |
2024/6/3 8:00 | 迈阿密热火 | 95-78 | 底特律活塞 | 179 |
西部决赛:
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 |
达拉斯独行侠 4(7)2 菲尼克斯太阳 | ||||
2024/5/25 8:30 | 达拉斯独行侠 | 118-121 | 菲尼克斯太阳 | 220 |
2024/5/27 8:30 | 达拉斯独行侠 | 105-98 | 菲尼克斯太阳 | 223 |
2024/5/29 8:30 | 菲尼克斯太阳 | 88-95 | 达拉斯独行侠 | 221 |
2024/5/31 9:00 | 菲尼克斯太阳 | 106-86 | 达拉斯独行侠 | 212.5 |
2024/6/2 8:30 | 达拉斯独行侠 | 117-101 | 菲尼克斯太阳 | 209 |
2024/6/4 8:30 | 菲尼克斯太阳 | 93-102 | 达拉斯独行侠 | 212 |
总决赛:
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 |
达拉斯独行侠 2(7)4 迈阿密热火 | ||||
2024/6/9 9:00 | 达拉斯独行侠 | 90-80 | 迈阿密热火 | 194 |
2024/6/12 9:00 | 达拉斯独行侠 | 99-85 | 迈阿密热火 | 188.5 |
2024/6/14 9:00 | 迈阿密热火 | 98-96 | 达拉斯独行侠 | 188 |
2024/6/16 9:00 | 迈阿密热火 | 98-74 | 达拉斯独行侠 | 190 |
2024/6/19 9:00 | 迈阿密热火 | 101-100 | 达拉斯独行侠 | 187 |
2024/6/21 9:00 | 达拉斯独行侠 | 92-95 | 迈阿密热火 | 187.5 |
新赛季,奥尼尔坦然退后一步,将老大位置让给了韦德,球队也开始放手让韦德担任主攻。虽然球队年龄偏大,伤病频出等因素频繁困扰着热火,可迈阿密还是打出了52胜的战绩,以东部第二的身份挺进季后赛。
首轮他们遭遇了公牛队,前四场双方战成平手,之后,奥尼尔回归,关键的第六场他轰下30分和20个篮板的数据,带队淘汰公牛。之后兵不血刃淘汰篮网,连续第二年在东部决赛上与活塞队拼杀。不过这一次,活塞没有获得突围的机会,健康的热火队前四场就拿到了3比1的领先优势。第六场,又是奥尼尔,狂砍28分、16个篮板率队晋级。
2005-2006赛季NBA总决赛,热火首节31比23领先,但次节只得到13分,第四节小牛则以20比12胜出,小牛1比0领先。贾森-特里18投13中拿到32分,成为本场得分王。他的32分当中,有20分来自上半场,帮助小牛度过了开局的不利局面。
韦德25投11中、罚球10中6拿下热火最高的28分。热火的另一位明星,沙奎尔-奥尼尔,11投8中,但前8次罚球全部投丢,直到终场前55秒才投进第一个罚球。热火本场罚球19投7中,成为NBA总决赛史上罚球最差的队伍。
第二场:
首节两队比分紧咬,次节小牛32比17胜出,他们在上半场末段打出一波10比0的高潮,这10分全部由杰里-斯塔克豪斯得到。在一场总决赛里连续得到10分,这可是一项了不起的成就,1990年总决赛活塞对阵开拓者的第一场伊塞亚-托马斯曾经连续得到过10分,此后,就再也没人完成过此举了。诺维茨基拿到全场最高的26分16个篮板,斯塔克豪斯作为替补出战得到19分。
热火中锋沙奎尔-奥尼尔出战28分钟只得到5分,这也是他季后赛生涯单场最低得分。本场比赛之前,奥胖在季后赛只出现过两次单场得分不到10分的情况。本场比赛之后,奥尼尔拒绝接受记者采访,NBA因此对他和热火进行了罚款,分别是1万美元和2万5美元。韦德得到热火最高的23分。安东尼-沃克得到20分,大部分来自末节的反击,热火一度将小牛的领先优势削减到12分。
第三场:
第三节小牛34比16胜出,达拉斯人眼看着就要取得3比0的领先了,但第四节,热火做出了回应,以30比19胜出,终场前9.3秒,加里-佩顿投进了他本次总决赛的第一粒进球,帮助热火扳回一局。韦德拿下全场最高的42分。
热火在第四节还剩6分30秒的时候落后13分,但完成了逆转,因此,他们也成为1992年公牛对阵开拓者的第六场比赛以来第一支在总决赛的第四节节落后13分的情况下完成逆转的队伍。
出人意料的是,韦德抓下13个篮板成为热火篮板王,而奥尼尔送出5次助攻领衔全队。这是奥尼尔职业生涯第16次在季后赛当选全队助攻王,也是他来到热火后的第一次。奥尼尔本场罚球也有进步,6罚4中。这是热火自2003-04赛季以来第一次击败小牛。
诺维茨基拿下小牛最高的30分,但终场前3秒投丢了本可以追平比分的罚球。另外,在韦德2罚1中帮助热火领先2分之后,小牛最后一次进攻,诺维茨基也出现失误。
第四场:
韦德拿下36分,奥尼尔17分13个篮板,热火让小牛第四节只得到7分,这也是总决赛史上的一项耻辱纪录,两队战成2比2。韦德上半场就拿下24分,帮助热火在中场领先10分,小牛第三节咬住分差,但始终未对热火构成威胁。
小牛末节只得到7分,自采用24秒进攻规则以来,7分是NBA总决赛单节的最低得分,之前最低得分由98年的爵士和03年的篮网保持(9分),这两队也都输掉了总冠军。特里得到小牛最高的17分,德克毫无状态14中2仅得到16分。小牛的命中率只有31.6%。
斯塔克豪斯得到16分,但他在第三节对奥尼尔恶意犯规,这是一次一级恶意犯规,并没有导致他被直接驱逐出场,但第五场他被禁赛。
第五场:
韦德得到43分,其中21分来自罚球。终场前1.9秒,韦德2罚全中,帮助热火总比分3比2领先小牛。韦德本场获得25次罚球,与小牛全队罚球次数持平,而他罚球21球,也是一项NBA总决赛纪录。在2-3-2赛制的NBA总决赛中,热火是第二支连续赢下中间三个主场比赛的队伍,第一支做到这一点的队伍是2004年的活塞。
拿到43分后,韦德的总决赛总得分已经达到172分。NBA历史上,只有两位球员在自己职业生涯头5场总决赛比赛中的总得分对于韦德,分别是1967年勇士的里克-巴里(201分)和2001年76人的艾弗森(178分)。热火本场只有韦德一人得分超过20分,奥尼尔得到18分,罚球12罚仅2中。热火本场罚球49次,而小牛只有25次。
特里拿下小牛最高的35分,特里、约什-霍华德和诺维茨基的得分都至少达到20分,但他们也是小牛仅有的得分上双的球员,在斯塔克豪斯缺阵的情况下,小牛的板凳总共只得分12分。
本场比赛还有段小插曲。最后1.9秒,在韦德第一次罚球和第二次罚球之间,霍华德叫了一个暂停。小牛主帅约翰逊向裁判比划他不想要这个暂停,但裁判称霍华德叫了这个暂停。赛后,霍华德表示他只是在向教练发信号,看看教练是否想在第二次罚球之后要一个暂停,但主裁乔-克劳福德说霍华德和裁判乔-德罗萨有眼神的交流,他两次要求暂停。
赛后,小牛老板公然批裁判被罚两万五千美元,另外,德克因为将皮球踢向观众席也被罚款两万五。
第六场:
韦德得到全场最高的36分,帮助热火获得连续第四场胜利,捧起队史第一座总冠军奖杯。韦德18投10中,罚球线上21罚16中,而小牛全队只有23次罚球。奥尼尔只得到9分,但抓下全队最高的12个篮板。热火有四名首发至少抓下10个篮板,其中包括韦德,韦德还送出5次助攻、4次抢断和3次盖帽。
德克得到小牛最高的29分,特里16分。特里三分球11投仅2中,并且在末节压哨之际投丢了本可以追平比分的三分球。斯塔克豪斯解禁归来,得到12分,和小牛上一场板凳得分之和持平。
韦德总决赛共得208分,在个人生涯前6场总决赛,只有一名球员的总得分比他多,韦德也成为第五位在总决赛捧杯战中至少得到30分、10个篮板、5次助攻的球员,另外四位是奥拉朱旺(1995年火箭)、詹姆斯-沃西(1988年湖人)、魔术师约翰逊(1980年湖人)、约翰-哈弗里切克(1968年凯尔特人)。他也是第一位在捧杯战中拿下至少3次盖帽和3次抢断的球员,尽管两项数据是从1974年总决赛才开始计入统计。
这是帕特-莱利作为主帅获得的第五座总冠军奖杯,与约翰-昆德拉并列排在NBA历史第三,仅次于菲尔-杰克逊和里德-奥尔巴赫。他的第四次总冠军和第五次夺冠之间隔了18年,这也是主帅史上夺冠间隔年份的最长纪录。莱利是在本赛季中途从斯坦-范甘迪手中接过教鞭,赛季中途成为主帅并且在当季夺冠这种事情,他自己在1982年做到过一次,另外,保罗韦斯特法尔在1980年也做到过。他也加入了阐释和汉纳姆的行列,成为仅有的三位在多支球队都获得总冠军的教练之一。
2005-2006 NBA季后赛冠军是迈阿密热火队(Miami Heat)。在总决赛中,他们以4-2战胜达拉斯小牛队(Dallas Mavericks)获得了队史上的首个总冠军。在这个过程中,热火队的表现非常出色,特别是在关键时刻,他们展现出了强大的实力和团队精神。球队的核心球员德韦恩·韦德(Dwyane Wade)在季后赛中发挥出色,获得了总决赛MVP。
热火队夺冠历程:
首轮:迈阿密热火队以4-2战胜纽约尼克斯队(New York Knicks)晋级下一轮。
半决赛:热火队以4-1战胜印第安纳步行者队(Indiana Pacers)晋级东部决赛。
东部决赛:热火队以4-2战胜底特律活塞队(Detroit Pistons)晋级总决赛。
总决赛:热火队在总决赛中以4-2战胜达拉斯小牛队(Dallas Mavericks),获得队史上的首个总冠军。
热火队阵容:
德维恩-韦德、安托万-沃克、沙奎尔-奥尼尔、杰森-威廉姆斯、詹姆斯-波西、乌杜尼斯-哈斯勒姆、阿朗佐-莫宁、加里-佩顿、山顿-安德森、杰森-卡波诺、迈克尔-多里亚克