2009-2010NBA季后赛详细赛程比分一览
- NBA百科知识
- 2024-03-10
比赛类型:NBA在线直播
2010年NBA季后赛是NBA2009-10常规赛季之后进行的锦标赛。季后赛从2010年4月17日开始。在总决赛中,西部联盟冠军洛杉矶湖人队(LosAngelesLakers)以4-3战胜了东部联盟冠军波士顿凯尔特人队(Boston Celtics),成功卫冕。今年季后赛是三年中的第二次,也是自2008年来的首次,所有进入季后赛的西部球队都取得了50场以上的胜绩,排名1至8的球队只有7场差距。在今年的套后赛中很多球队都成功“复仇”e马刺队击败了曾在过四个赛两次败它们的小生队,骑士队还是在“那一投"(TheShot:若如哥公生队和克利夫兰骑士队在1989年季后赛第5场比赛中,迈克尔-乔丹(Machael Jordan)终场绝杀)之后第一次在 季后赛击败公牛队。太阳队击败了马刺队,马刺队曾在过去10年中在季后赛4次战胜过太阳队。湖人队击败了在2006,2007年首轮战胜它们的太阳队。凯尔特人也在去年输给魔术队后成功复仇。最后,总冠军湖人队也在2008年总决赛输给凯尔特人之后重新战胜了这个老对手。湖人队夺得了队史上第16座总冠军奖杯。科比-布莱恩特(KobeBryant)荣获本届总决赛最有价值球员。接下来由小编为你介绍2009-2010赛季NBA季后赛赛程把 ~~~
2009-2010NBA季后赛赛程表如下:
日期 | 时间 | 对阵比分 | ||
2010-04-18 周日 | 0:00 | 凯尔特人 | 85-76 | 热火 |
2010-04-18 周日 | 0:00 | 老鹰 | 102-92 | 雄鹿 |
2010-04-18 周日 | 0:00 | 掘金 | 126-113 | 爵士 |
2010-04-18 周日 | 0:00 | 骑士 | 96-83 | 公牛 |
2010-04-19 周一 | 0:00 | 独行侠 | 100-94 | 马刺 |
2010-04-19 周一 | 0:00 | 湖人 | 87-79 | 雷霆 |
2010-04-19 周一 | 0:00 | 魔术 | 98-89 | 黄蜂 |
2010-04-19 周一 | 0:00 | 太阳 | 100-105 | 开拓者 |
2010-04-20 周二 | 0:00 | 骑士 | 112-102 | 公牛 |
2010-04-20 周二 | 0:00 | 掘金 | 111-114 | 爵士 |
2010-04-21 周三 | 0:00 | 凯尔特人 | 106-77 | 热火 |
2010-04-21 周三 | 0:00 | 太阳 | 119-90 | 开拓者 |
2010-04-21 周三 | 0:00 | 湖人 | 95-92 | 雷霆 |
2010-04-21 周三 | 0:00 | 老鹰 | 96-86 | 雄鹿 |
2010-04-22 周四 | 0:00 | 独行侠 | 88-102 | 马刺 |
2010-04-22 周四 | 0:00 | 魔术 | 92-77 | 黄蜂 |
2010-04-23 周五 | 0:00 | 公牛 | 108-106 | 骑士 |
2010-04-23 周五 | 0:00 | 雷霆 | 101-96 | 湖人 |
2010-04-23 周五 | 0:00 | 开拓者 | 89-108 | 太阳 |
2010-04-24 周六 | 0:00 | 爵士 | 105-93 | 掘金 |
2010-04-24 周六 | 0:00 | 马刺 | 94-90 | 独行侠 |
2010-04-24 周六 | 0:00 | 热火 | 98-100 | 凯尔特人 |
2010-04-25 周日 | 0:00 | 雄鹿 | 107-89 | 老鹰 |
2010-04-25 周日 | 0:00 | 雷霆 | 110-89 | 湖人 |
2010-04-25 周日 | 0:00 | 开拓者 | 96-87 | 太阳 |
2010-04-25 周日 | 0:00 | 黄蜂 | 86-90 | 魔术 |
2010-04-26 周一 | 0:00 | 公牛 | 98-121 | 骑士 |
2010-04-26 周一 | 0:00 | 热火 | 101-92 | 凯尔特人 |
2010-04-26 周一 | 0:00 | 马刺 | 92-89 | 独行侠 |
2010-04-26 周一 | 0:00 | 爵士 | 117-106 | 掘金 |
2010-04-27 周二 | 0:00 | 太阳 | 107-88 | 开拓者 |
2010-04-27 周二 | 0:00 | 雄鹿 | 111-104 | 老鹰 |
2010-04-27 周二 | 0:00 | 黄蜂 | 90-99 | 魔术 |
2010-04-28 周三 | 0:00 | 凯尔特人 | 96-86 | 热火 |
2010-04-28 周三 | 0:00 | 骑士 | 96-94 | 公牛 |
2010-04-28 周三 | 0:00 | 独行侠 | 103-81 | 马刺 |
2010-04-28 周三 | 0:00 | 湖人 | 111-87 | 雷霆 |
2010-04-29 周四 | 0:00 | 老鹰 | 87-91 | 雄鹿 |
2010-04-29 周四 | 0:00 | 掘金 | 116-102 | 爵士 |
2010-04-30 周五 | 0:00 | 开拓者 | 90-99 | 太阳 |
2010-04-30 周五 | 0:00 | 马刺 | 97-87 | 独行侠 |
2010-05-01 周六 | 0:00 | 爵士 | 112-104 | 掘金 |
2010-05-01 周六 | 0:00 | 雄鹿 | 69-83 | 老鹰 |
2010-05-01 周六 | 0:00 | 雷霆 | 94-95 | 湖人 |
2010-05-02 周日 | 0:00 | 骑士 | 101-93 | 凯尔特人 |
2010-05-03 周一 | 0:00 | 湖人 | 104-99 | 爵士 |
2010-05-03 周一 | 0:00 | 老鹰 | 95-74 | 雄鹿 |
2010-05-04 周二 | 0:00 | 骑士 | 86-104 | 凯尔特人 |
2010-05-04 周二 | 0:00 | 太阳 | 111-102 | 马刺 |
2010-05-05 周三 | 0:00 | 湖人 | 111-103 | 爵士 |
2010-05-05 周三 | 0:00 | 魔术 | 114-71 | 老鹰 |
2010-05-06 周四 | 0:00 | 太阳 | 110-102 | 马刺 |
2010-05-07 周五 | 0:00 | 魔术 | 112-98 | 老鹰 |
2010-05-08 周六 | 0:00 | 马刺 | 96-110 | 太阳 |
2010-05-08 周六 | 0:00 | 凯尔特人 | 95-124 | 骑士 |
2010-05-09 周日 | 0:00 | 老鹰 | 75-105 | 魔术 |
2010-05-09 周日 | 0:00 | 爵士 | 110-111 | 湖人 |
2010-05-10 周一 | 0:00 | 凯尔特人 | 97-87 | 骑士 |
2010-05-10 周一 | 0:00 | 马刺 | 101-107 | 太阳 |
2010-05-11 周二 | 0:00 | 老鹰 | 84-98 | 魔术 |
2010-05-11 周二 | 0:00 | 爵士 | 96-111 | 湖人 |
2010-05-12 周三 | 0:00 | 骑士 | 88-120 | 凯尔特人 |
2010-05-14 周五 | 0:00 | 凯尔特人 | 94-85 | 骑士 |
2010-05-17 周一 | 0:00 | 魔术 | 88-92 | 凯尔特人 |
2010-05-18 周二 | 0:00 | 湖人 | 128-107 | 太阳 |
2010-05-19 周三 | 0:00 | 魔术 | 92-95 | 凯尔特人 |
2010-05-20 周四 | 0:00 | 湖人 | 124-112 | 太阳 |
2010-05-23 周日 | 0:00 | 凯尔特人 | 94-71 | 魔术 |
总决赛对阵比分:
2010年06月03日 湖人队 102-89 凯尔特人队
2010年06月06日 湖人队 94-103 凯尔特人队
2010年06月08日 凯尔特人队 84-91 湖人队
2010年06月10日 凯尔特人队 96-89 湖人队
2010年06月13日 凯尔特人队 92-86 湖人队
2010年06月15日 湖人队 89-67 凯尔特人队
2010年06月17日 湖人队 83-79 凯尔特人队
赛程回顾:
第一场:拥有主场优势的湖人在主场成功以102比89击败了凯尔特人,赢下了系列赛首场比赛的胜利,科比发挥出色贡献了30分7篮板6助攻,加索尔贡献两双数据,全场得到了23分14篮板3助攻3盖帽的数据,绿衫军方面,皮尔斯24分9篮板4助攻2盖帽,加内特16分4篮板。
第二场:客场作战的绿衫军反客为主,以103比94客场战胜了湖人,将系列赛大比分扳成1比1平,雷阿伦本场比赛发挥出色,贡献了32分3篮板2助攻,隆多贡献19分12篮板10助攻2抢断的三双数据。湖人队方面,加索尔贡献25分8篮板3助攻6盖帽,拜纳姆贡献21分6篮板7盖帽,科比全场贡献21分5篮板6助攻4抢断。
第三场:湖人在客场以91比84战胜了凯尔特人,科比全场贡献29分7篮板4助攻2抢断3盖帽,加索尔全场贡献13分10篮板4助攻2盖帽。绿衫军方面,加内特贡献25分6篮板3助攻。
第四场:凯尔特人在主场以96比89战胜了湖人,将系列赛总比分扳成2比2平手。皮尔斯全场贡献19分6篮板5助攻。湖人方面,科比33分6篮板,加索尔21分6篮板。
第五场:凯尔特人主场迎战湖人,最终客场作战的湖人以86比92不敌凯尔特人,科比全场贡献38分5篮板4助攻,加索尔12分12篮板,绿军方面,皮尔斯得到27分,加内特18分10篮板5抢断,隆多18分5篮板8助攻,湖人命悬一线,总比分以2比3落后凯尔特人。
第六场:湖人在主场以89比67大胜凯尔特人,科比全场贡献了26分11篮板3助攻4抢断,加索尔17分13篮板9助攻3抢断,绿军方面,雷阿伦19分,皮尔斯13分,加内特12分。
第七场:双方在四节比赛中打得十分激烈,最终湖人主场以83比79战胜凯尔特人,科比全场贡献23分15篮板,阿泰斯特成为奇兵全场贡献20分5篮板5抢断,加索尔19分18篮板4助攻2盖帽。科比加索尔成功率领湖人赢得NBA总冠军,抢七生死大战复仇凯尔特人。
总决赛MVP依然颁给了科比,场均28.6分、8个篮板和3.9次助攻。而加索尔场均18.6分11.6篮板3.7助攻2.6盖帽的数据更是完胜加内特的15.3分5.6篮板3助攻1.3盖帽。加索尔也终于在总决赛的舞台证明了自己。
湖人队阵容及数据:
2009-10赛季NBA总决赛比赛历程:
球员 投篮 三分 罚球 篮板 得分
文科比-布莱恩特 45.8% 37.4% 84.2% 6.0 29.2
保罗-加索尔 53.9% 0.0% 75.9% 11.1 19.6
梅塔沃尔德皮斯 39.8% 29.1% 57.9% 4.0 11.2
德里克-费舍尔 44.8% 36.0% 82.1% 2.5 10.3
拉玛尔-奥多姆 46.9% 24.4% 60.0% 8.6 9.7
安德鲁-拜纳姆 53.7% 67.9% 6.9 8.6
香农-布朗 39.3% 28.1% 71.4% 1.3 4.9
丹法玛尔 40.4% 40.0% 69.2% 1.2 4.60
亚当-莫里森 44.4% 0.0% 2.5 4.0
萨沙-武贾西奇 43.5% 40.0% 83.3% 0.8 3.1
DJ-姆本加 33.3% 100.0% 1.7 1.7
卢兢-沃顿 30.4% 22.2% 50.0% 0.5 1.1
约什鲍威尔 37 .5% 0.0% 75.0% 0.5 0.7
2009-2010赛季夺冠阵容:
科比-布莱恩特、德里克-费舍尔、罗恩-阿泰斯特、保罗-加索尔、安德鲁-拜纳姆。
冠军历程回顾:
这次总决赛是自2005年nba总决赛以来首次、自1985年采用2- -3- -2赛制后第四次打满全部七场比赛的系列赛,也是洛杉矶湖人队和波士顿凯尔特人第五次在总决赛第七场相遇,凯尔特人队赢得了之前的四次。然而在2010年总决赛抢七大战中,湖人队终于击败凯尔特人。湖人是nba的传统强队,球队所在地是美国加利福尼亚的洛杉矶,湖人队史共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军,仅次于波士顿凯尔特人队;最高连胜纪录为33场( nba历史最高)。
2009-2010赛季夺冠阵容:科比-布莱恩特、德里克-费舍尔、罗恩-阿泰斯特、保罗-加索尔、安德鲁-拜纳姆。