2015-2016NBA季后赛详细赛程比分一览
- NBA百科知识
- 2024-03-03
比赛类型:NBA在线直播
2016年NBA总决赛是2015-2016赛季最后一场系列赛程,于2016年6月2日至6月19日(北京时间2016年6月3日至2016年6月20日)进行,由东部联盟冠军克利夫兰骑士队对西部联盟冠军金州勇士队的对决。比赛采用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。NBA常规赛开打后,相信球迷们非常期待自己主队能够进入季后赛。接下来小编给大家带来2015-2016赛季NBA季后赛赛程表。
2015-2016赛季NBA季后赛赛程如下:
日期 | 时间 | 对阵 | ||
2016-04-17 周日 | 0:00 | 勇士 | 104-78 | 火箭 |
2016-04-17 周日 | 0:00 | 老鹰 | 102-101 | 凯尔特人 |
2016-04-17 周日 | 0:00 | 雷霆 | 108-70 | 独行侠 |
2016-04-17 周日 | 0:00 | 猛龙 | 90-100 | 步行者 |
2016-04-18 周一 | 0:00 | 骑士 | 106-101 | 活塞 |
2016-04-18 周一 | 0:00 | 热火 | 123-91 | 黄蜂 |
2016-04-18 周一 | 0:00 | 马刺 | 106-74 | 灰熊 |
2016-04-18 周一 | 0:00 | 快船 | 115-95 | 开拓者 |
2016-04-19 周二 | 0:00 | 猛龙 | 98-87 | 步行者 |
2016-04-19 周二 | 0:00 | 雷霆 | 84-85 | 独行侠 |
2016-04-19 周二 | 0:00 | 勇士 | 115-106 | 火箭 |
2016-04-20 周三 | 0:00 | 老鹰 | 89-72 | 凯尔特人 |
2016-04-20 周三 | 0:00 | 马刺 | 94-68 | 灰熊 |
2016-04-21 周四 | 0:00 | 骑士 | 107-90 | 活塞 |
2016-04-21 周四 | 0:00 | 快船 | 102-81 | 开拓者 |
2016-04-21 周四 | 0:00 | 热火 | 115-103 | 黄蜂 |
2016-04-22 周五 | 0:00 | 独行侠 | 102-131 | 雷霆 |
2016-04-22 周五 | 0:00 | 步行者 | 85-101 | 猛龙 |
2016-04-22 周五 | 0:00 | 火箭 | 97-96 | 勇士 |
2016-04-23 周六 | 0:00 | 活塞 | 91-101 | 骑士 |
2016-04-23 周六 | 0:00 | 凯尔特人 | 111-103 | 老鹰 |
2016-04-23 周六 | 0:00 | 灰熊 | 87-96 | 马刺 |
2016-04-24 周日 | 0:00 | 步行者 | 100-83 | 猛龙 |
2016-04-24 周日 | 0:00 | 开拓者 | 96-88 | 快船 |
2016-04-24 周日 | 0:00 | 黄蜂 | 96-80 | 热火 |
2016-04-24 周日 | 0:00 | 独行侠 | 108-119 | 雷霆 |
2016-04-25 周一 | 0:00 | 灰熊 | 95-116 | 马刺 |
2016-04-25 周一 | 0:00 | 火箭 | 94-121 | 勇士 |
2016-04-25 周一 | 0:00 | 凯尔特人 | 104-95 | 老鹰 |
2016-04-25 周一 | 0:00 | 活塞 | 98-100 | 骑士 |
2016-04-26 周二 | 0:00 | 黄蜂 | 89-85 | 热火 |
2016-04-26 周二 | 0:00 | 雷霆 | 118-104 | 独行侠 |
2016-04-26 周二 | 0:00 | 开拓者 | 98-84 | 快船 |
2016-04-27 周三 | 0:00 | 老鹰 | 110-83 | 凯尔特人 |
2016-04-27 周三 | 0:00 | 猛龙 | 102-99 | 步行者 |
2016-04-28 周四 | 0:00 | 热火 | 88-90 | 黄蜂 |
2016-04-28 周四 | 0:00 | 快船 | 98-108 | 开拓者 |
2016-04-28 周四 | 0:00 | 勇士 | 114-81 | 火箭 |
2016-04-29 周五 | 0:00 | 凯尔特人 | 92-104 | 老鹰 |
2016-04-30 周六 | 0:00 | 步行者 | 101-83 | 猛龙 |
2016-04-30 周六 | 0:00 | 黄蜂 | 90-97 | 热火 |
2016-04-30 周六 | 0:00 | 开拓者 | 106-103 | 快船 |
2016-05-01 周日 | 0:00 | 马刺 | 124-92 | 雷霆 |
2016-05-02 周一 | 0:00 | 热火 | 106-73 | 黄蜂 |
2016-05-02 周一 | 0:00 | 猛龙 | 89-84 | 步行者 |
2016-05-02 周一 | 0:00 | 勇士 | 118-106 | 开拓者 |
2016-05-03 周二 | 0:00 | 骑士 | 104-93 | 老鹰 |
2016-05-03 周二 | 0:00 | 马刺 | 97-98 | 雷霆 |
2016-05-04 周三 | 0:00 | 猛龙 | 96-102 | 热火 |
2016-05-04 周三 | 0:00 | 勇士 | 110-99 | 开拓者 |
2016-05-05 周四 | 0:00 | 骑士 | 123-98 | 老鹰 |
2016-05-06 周五 | 0:00 | 猛龙 | 96-92 | 热火 |
2016-05-07 周六 | 0:00 | 老鹰 | 108-121 | 骑士 |
2016-05-07 周六 | 0:00 | 雷霆 | 96-100 | 马刺 |
2016-05-08 周日 | 0:00 | 热火 | 91-95 | 猛龙 |
2016-05-08 周日 | 0:00 | 开拓者 | 120-108 | 勇士 |
2016-05-09 周一 | 0:00 | 老鹰 | 99-100 | 骑士 |
2016-05-09 周一 | 0:00 | 雷霆 | 111-97 | 马刺 |
2016-05-10 周二 | 0:00 | 热火 | 94-87 | 猛龙 |
2016-05-10 周二 | 0:00 | 开拓者 | 125-132 | 勇士 |
2016-05-11 周三 | 0:00 | 马刺 | 91-95 | 雷霆 |
2016-05-12 周四 | 0:00 | 猛龙 | 99-91 | 热火 |
2016-05-12 周四 | 0:00 | 勇士 | 125-121 | 开拓者 |
2016-05-13 周五 | 0:00 | 雷霆 | 113-99 | 马刺 |
2016-05-14 周六 | 0:00 | 热火 | 103-91 | 猛龙 |
2016-05-16 周一 | 0:00 | 猛龙 | 116-89 | 热火 |
2016-05-17 周二 | 0:00 | 勇士 | 102-108 | 雷霆 |
2016-05-18 周三 | 0:00 | 骑士 | 115-84 | 猛龙 |
2016-05-19 周四 | 0:00 | 勇士 | 118-91 | 雷霆 |
2016-05-20 周五 | 0:00 | 骑士 | 108-89 | 猛龙 |
2016-05-22 周日 | 0:00 | 猛龙 | 99-84 | 骑士 |
2016-05-23 周一 | 0:00 | 雷霆 | 133-105 | 勇士 |
2016-05-24 周二 | 0:00 | 猛龙 | 105-99 | 骑士 |
2016-05-25 周三 | 0:00 | 雷霆 | 118-94 | 勇士 |
2016-05-26 周四 | 0:00 | 骑士 | 116-78 | 猛龙 |
2016-05-27 周五 | 0:00 | 勇士 | 120-111 | 雷霆 |
2016-05-28 周六 | 0:00 | 猛龙 | 87-113 | 骑士 |
2016-05-29 周日 | 0:00 | 雷霆 | 101-108 | 勇士 |
2016-05-31 周二 | 0:00 | 勇士 | 96-88 | 雷霆 |
2016-06-03 周五 | 0:00 | 勇士 | 104-89 | 骑士 |
2016-06-06 周一 | 0:00 | 勇士 | 110-77 | 骑士 |
2016-06-09 周四 | 0:00 | 骑士 | 120-90 | 勇士 |
最佳阵容:
阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 后场 | 助攻 | 得分 |
第一阵容 | 德安德鲁-乔丹 | 77 | 13.8 | 10.3 | 1.2 | 12.7 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 76 | 7.4 | 6 | 6.8 | 25.3 |
第一阵容 | 科怀-伦纳德 | 72 | 6.8 | 5.5 | 2.6 | 21.2 |
第一阵容 | 斯蒂芬-库里 | 79 | 5.4 | 4.6 | 6.7 | 30.1 |
第一阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 80 | 7.8 | 6 | 10.4 | 23.5 |
阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 后场 | 助攻 | 得分 |
第二阵容 | 德马库斯-考辛斯 | 65 | 11.5 | 9.1 | 3.3 | 26.9 |
第二阵容 | 凯文-杜兰特 | 72 | 8.2 | 7.6 | 5 | 28.2 |
第二阵容 | 德雷蒙德-格林 | 81 | 9.5 | 7.8 | 7.4 | 14 |
第二阵容 | 克里斯-保罗 | 74 | 4.2 | 3.7 | 10 | 19.5 |
第二阵容 | 达米安-利拉德 | 75 | 4 | 3.4 | 6.8 | 25.1 |
阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 后场 | 助攻 | 得分 |
第三阵容 | 安德烈-德拉蒙德 | 81 | 14.8 | 9.9 | 0.8 | 16.2 |
第三阵容 | 保罗-乔治 | 81 | 7 | 6 | 4.1 | 23.1 |
第三阵容 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 74 | 8.5 | 6.2 | 1.5 | 18 |
第三阵容 | 克莱-汤普森 | 80 | 3.8 | 3.4 | 2.1 | 22.1 |
第三阵容 | 凯尔-洛瑞 | 77 | 4.7 | 4 | 6.4 | 21.2 |
东部冠军
克利夫兰骑士队晋级之路
2016年4月18日至25日NBA季后赛首轮,常规赛东部第一的骑士队迎战东部第八的底特律活塞队。尽管这只活塞打得非常具有抵抗性,但随着第四战的比赛最后时刻雷吉·杰克逊仓促出手未中,比分定格在100:98,骑士队连赢四场,最终4:0大比分横扫对手,顺利晋级东部半决赛。
2016年5月3日,骑士队主场迎战上赛季东部半决赛对手亚特兰大老鹰队,首场比赛骑士队先拔头筹,第二战骑士队以123:98大胜老鹰,全队在常规比赛时间内命中25记三分刷新NBA历史单场三分记录,并在第三战再次命中21记三分平了之前季后赛三分记录,第四战骑士队最终以100:99客场险胜老鹰,从而大比分4:0再次横扫对手。
5月18日,等待多时的骑士队终于迎来了东部决赛对手多伦多猛龙队,前两战骑士队大获全胜,迎来了季后赛开场10连胜的球队最佳战绩,第三战猛龙捍卫主场以99:84击退骑士,其中德玛尔·德罗赞砍下32分5个篮板4次助攻,大中锋俾斯麦·比永博更是摘得惊人的26个篮板,刷新了猛龙队史的个人季后赛单场篮板记录,骑士队季后赛首次失利。两队激战六场,G6一战,骑士队客场发威以113:87大胜猛龙,从而大比分4:2淘汰对手晋级总决赛。
西部冠军
金州勇士队晋级之路
进入季后赛,勇士队以常规赛73胜9负的历史最佳战绩笑傲全联盟。4月17日,勇士队主场迎战上赛季西部决赛对手休斯顿火箭队,凭借全队的出色发挥,首轮勇士队便以大比分4:1淘汰火箭。
2016年5月2日,西部半决赛开战,首战勇士队主场118:106轻取波特兰开拓者队,此役斯蒂芬·库里在旁边观战,克莱·汤普森命中7记三分,这也是他连续三场命中7记三分。5月12日,勇士队主场125:121击败开拓者,尽管勇士队最终4:1战胜对手晋级西部决赛,但在开拓者队的顽强抵抗之下,勇士队的晋级过程并不顺利。
2016年5月17日,勇士队迎来西部劲敌俄克拉荷马雷霆队,这次被誉为“火星撞地球”的西部决赛正式打响。此战,勇士队一度占据领先优势,但雷霆实现后来居上完成14分的大逆转,最终雷霆以108:102击败勇士,系列赛大比分1:0领先,打破了勇士队主场不破金身。随后,雷霆队保持良好状态乘胜追击,5月25日,雷霆大比分3:1领先勇士,勇士队陷入了绝境。但是随后,勇士队在接下来的比赛中连赢两场,抢七大战,库里24投13中命中7记三分砍下36分5个篮板8个助攻率领球队以96:88击败雷霆从而以大比分4:3晋级总决赛。这也使得勇士队成为NBA历史上第十支在季后赛1:3落后并最终翻盘的球队。
总决赛
第一场:
首场比赛在勇士主场,勇士队旗开得胜,以104:89击败骑士,总比分1:0取得领先优势。“水花兄弟”此役手感冰凉,但随着勇士队替补球员的出色表现,勇士队依靠集体拿下比赛。
第二场:
2016年6月6日,NBA总决赛第二场继续在勇士主场进行。勇士队核心球员德拉蒙德·格林立下奇功,砍下28分7个篮板5次助攻的高效表现,并且全场三分球八投五中。骑士队主力则表现糟糕,乐福头部遭受肘击未能回场,“三巨头”此役形同虚设,总共获得34分,最终勇士110:77狂胜骑士,比赛早早失去悬念。
第三场:
总决赛第三战移师骑士队主场进行,此前两战全失的骑士此役势在必行,骑士队取得全场领先,詹姆斯整场比赛26投14中,拿下32分11个篮板6次助攻,欧文30分8次助攻盘活了骑士全队,勇士队全场三分球33投仅9中,此消彼长,最终骑士队不给勇士队任何起势机会,以120:90领先三十分的巨大优势反击勇士。
第四场:
北京时间6月11日,骑士再次主场迎战勇士。此战,勇士全场投进17记三分球,创下了总决赛历史三分记录。斯蒂芬·库里三分球发挥神准,独得38分率领球队逆转,但在比赛过程中格林再次吃到技术犯规而禁赛一场。尽管詹姆斯拿下25分13个篮板和9次助攻的准三双数据,但依旧未能挽救骑士,大比分1:3落后,骑士队陷入了绝境。
第五场:
带着3:1的巨大领先优势回到主场,勇士队上下志在必行夺取总冠军。6月14日,勇士主场再战骑士,上半场比分持续焦灼,半场过后,双方61:61打平。不过在下半场,博古特盖帽后落地左膝受伤,痛苦倒在篮下,再加上格林禁赛,勇士队失去了内线优势,骑士打出了一波流接管比赛,詹姆斯此役获得41分16个篮板7次助攻,凯里·欧文高效命中,砍下41分6次助攻,此役,骑士队挽救了一个赛点。这也是NBA总决赛的历史上第一次出现同一队有两名球员砍下40+。
第六场:
6月17日,总决赛第六场在骑士队主场进行。凭借着骑士队全员的出色发挥,勒布朗詹姆斯几乎打出三双,背靠背再次在总决赛的比赛中拿下40+,砍下了41分11个助攻8个篮板率领球队以115:101获胜,将比赛拖入抢七。勇士队开局祭出“死亡五小”阵容后便陷入了困境,首节便落后20分,第一节总共只得了11分,不过这次勇士队最终未能实现翻盘,比赛最后时刻库里六犯离场,骑士大胜勇士,双方系列赛3:3战平。
第七场:
2016年6月20日,万众瞩目的“抢七大战”在金州勇士队的甲骨文球场进行,此役,双方都打出了各自的特点,勇士队凭借着外线三分的火热手感一度领先,骑士队则依靠内线和防守的优势与之抗衡。这场比赛可以说是两种不同篮球理念的角逐,对于双方来说,这都是绝境,没有丝毫的退路。比赛一度形成交替领先的局势,终场前4分37秒,两队战成89:89平,双方在随后的三分钟内未能得分。终场前53秒,骑士队的凯里·欧文挺身而出,面对库里的防守,运球后仰投进决定比赛的一记三分球,骑士获得领先,库里想还以三分却未能命中,詹姆斯随后造成犯规,两罚一中后骑士取得4分的领先优势,库里随后三分再次不中,斯贝茨抢下篮板,终场哨响,骑士队取得了胜利,夺得了2015-2016赛季NBA总冠军!数据方面,詹姆斯此战拿下抢七三双,贡献了27分11个篮板11次助攻,欧文26分6个篮板并命中关键三分;德拉蒙德·格林32分15个篮板9次助攻,库里和汤普森各得到17分。
这是骑士队46个赛季以来首次获得NBA总冠军,詹姆斯终于实现了他对家乡的承诺,终结了克利夫兰52年来职业体育联盟无冠的屈辱史,并且在总决赛的舞台中凭借出色、稳定的发挥,五项数据均列两队球员中第一的表现荣膺总决赛mvp
总决赛各场比赛赛况如下:
场次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第一场 | 2016年6月3日 | 金州勇士队 | 104:89 | 克利夫兰骑士队 |
第二场 | 2016年6月6日 | 金州勇士队 | 110:77 | 克利夫兰骑士队 |
第三场 | 2016年6月9日 | 克利夫兰骑士队 | 120:90 | 金州勇士队 |
第四场 | 2016年6月11日 | 克利夫兰骑士队 | 97:108 | 金州勇士队 |
第五场 | 2016年6月14日 | 金州勇士队 | 97:112 | 克利夫兰骑士队 |
第六场 | 2016年6月17日 | 克利夫兰骑士队 | 115:101 | 金州勇士队 |
第七场 | 2016年6月20日 | 金州勇士队 | 89:93 | 克利夫兰骑士队 |
2015-16NBA总决赛比分历程: